Cayastá avanza con una nueva etapa de sorteos de lotes para viviendas
El Gobierno Comunal de Cayastá llevó adelante un nuevo sorteo de lotes, en el marco de una nueva etapa del programa de acceso a terrenos destinada a vecinos y familias de la localidad.
Cabe recordar que, en una primera instancia, se adjudicaron 48 lotes de un total de 88 disponibles. En esta oportunidad, se sortearon los 40 restantes, de los cuales 22 beneficiarios accedieron a esta nueva etapa, comenzando así el proceso de pago de sus terrenos y dando un paso fundamental hacia la construcción de su futura vivienda.
Esta política pública reafirma el compromiso del Gobierno Comunal con el desarrollo de soluciones habitacionales, generando oportunidades concretas para que más familias puedan proyectar su hogar y consolidar su arraigo en la comunidad.
Beneficiarios del sorteo
| Nombre y Apellido | N° de Lote |
|---|---|
| 1- GABUTTI, FRANCO NICOLAS | 70 |
| 2- MIGUEZ, ALEXANDER AGUSTIN | 68 |
| 3- TIMON, MATIAS RUBEN | 57 |
| 4- AMARILLO, MARTIN EXEQUIEL | 56 |
| 5- AMARILLO, MAIRA CECILIA | 63 |
| 6- VANNEY, FLORENCIA MILAGROS | 60 |
| 7- BAUCERO, LUCAS FABIAN | 66 |
| 8- GOMEZ, GABRIELA ALEJANDRA | 54 |
| 9- MARTINEZ, GERMAN RAMON | 65 |
| 10- MONUTTI PINTOS, VALERIA MILAGROS | 67 |
| 11- MOTTARD, MARIANELA | 55 |
| 12- TARRAGONA, FRANCO RUBEN | 49 |
| 13- VERA, GABRIELA BETIANA | 58 |
| 14- QUIROGA, GUSTAVO LAUTARO | 69 |
| 15- LEGUIZAMON, JUAN CARLOS | 62 |
| 16- MEDINA, CINTIA AYELEN | 52 |
| 17- VALDEZ, CECILIA DE LOS MILAGROS | 59 |
| 18- AMARILLO, LUCIANO GABRIEL | 53 |
| 19- PONCE, MAURICIO MAXIMILIANO | 51 |
| 20- RICHARD, MARIA DE LAS NIEVES | 50 |
| 21- LOPEZ, ESTEFANIA GUADALUPE | 64 |
| 22- ESCOBEDO, JAZMIN NOEMI | 61 |
Desde la gestión comunal se continuará trabajando en iniciativas que promuevan el acceso a la tierra y la vivienda, fortaleciendo el crecimiento ordenado de Cayastá y acompañando el desarrollo de cada familia.

